Elevatore semi-elettrico con forche standard
→
| Dati tecnici | TGE-FOR | TGE-CBB | |
| Portata | kg | 800 | 600 | 
| Baricentro | mm | 600 | 600 | 
| Peso | kg | 290 | 370 | 
| Ruote | PU/PU | PU/PU | |
| Motore trazione | kW | ------ | ------ | 
| Motore sollevamento | kW | 0,8 | 0,8 | 
| Batteria | V/Ah | 2X12/80 | 2x12/80 | 
| Peso batteria | kg | 48 | 48 | 
| Raddrizzatore | V/A | HF 10A | HF 10A | 
																		